Profil Pejabat Struktural
13.899xBUDI SANTOSA ASRORI, S.E., M.Si. | |||
Jabatan | : | Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | |
Kontak | : | 0274 512956 | |
Riwayat Jabatan | : |
1. Kepala Dinas (2019 - sekarang) 2. Sekretaris Dinas (2009 - 2019) |
|
Riwayat Pendidikan | : | S2 | |
Penghargaan | : | - | |
Sanksi pernah diterima | : | - | |
LHKPN | : | LHKPN 2022 | |
Dra. TYASNING HANDAYANI SHANTI | |||
Jabatan | : | Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | |
Kontak | : | 0274 512956 | |
Riwayat Jabatan | : |
1. Sekretaris Dinas (2021 - sekarang) 2. Sekretaris Dinas Pariwisata (Januari 2021 - Desember 2021) |
|
Riwayat Pendidikan | : | S1 | |
Penghargaan | : | - | |
Sanksi pernah diterima | : | - | |
LHKPN | : | - | |
HASYIM, S.I.P., M.Acc. | |||
Jabatan | : | Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama | |
Kontak | : | 0274 512956 | |
Riwayat Jabatan | : |
1. Kabid Pembinaan SMP (2021 - sekarang) 2. Kasie Kurikulum Pembinaan SMP (Januari 2021 - Oktober 2021) |
|
Riwayat Pendidikan | : | S2 | |
Penghargaan | : | - | |
Sanksi pernah diterima | : | - | |
LHKPN | : | - | |
MUJINO, S.Pd., M.Acc. | |||
Jabatan | : | Kabid Pembinaan Sekolah Dasar | |
Kontak | : | 0274 512956 | |
Riwayat Jabatan | : |
1. Kabid Pembinaan Sekolah Dasar (2022 - sekarang) 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian (2021 - 2022) |
|
Riwayat Pendidikan | : | S1 UNY 1994, S2 Magister Accounting UGM 2007 | |
Penghargaan | : | - | |
Sanksi pernah diterima | : | - | |
LHKPN | : | - | |
Drs. RADEN MAS BUDI SANTOSO | |||
Jabatan | : | Kabid Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini | |
Kontak | : | 0274 512956 | |
Riwayat Jabatan | : |
1. Kabid Dikmas dan PAUD (2021 - sekarang) 2. Kabid Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga (2017 - 2021) |
|
Riwayat Pendidikan | : | S1 | |
Penghargaan | : | - | |
Sanksi pernah diterima | : | - | |
LHKPN | : | - | |
MANNARIMA, S.Pd., M.Eng. | |||
Jabatan | : | Kabid Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi | |
Kontak | : | 0274 512956 | |
Riwayat Jabatan | : |
1. Kabid PTK (2024 - sekarang) 2. Ka. UPT Jaminan Pendidikan Daerah (2021 - 2024) |
|
Riwayat Pendidikan | : | S1 Pendidikan Bahasa dan Seni UNY, S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah UGM | |
Penghargaan | : | - | |
Sanksi pernah diterima | : | - | |
LHKPN | : | - | |
AGUS TRIMADI, S.I.P., M.Acc. | |||
Jabatan | : | Kabid Pemuda dan Olahraga | |
Kontak | : | 0274 512956 | |
Riwayat Jabatan | : |
1. Kabid Pemuda dan Olahraga (2021-sekarang) 2. Kasie Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (2019-2021) |
|
Riwayat Pendidikan | : | S1 Universitas Widya Mataram, S2 Magister Accounting UGM | |
Penghargaan | : | - | |
Sanksi pernah diterima | : | - | |
LHKPN | : | - | |